Verizon Tennis Challenge 1993 - Doppio
Aspetto
Verizon Tennis Challenge 1993 Doppio | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitori | Paul Annacone Richey Reneberg | ||||||||||||||||
Finalisti | Todd Martin Jared Palmer | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-4, 7-6 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il doppio del torneo di tennis Verizon Tennis Challenge 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Paul Annacone e Richey Reneberg che hanno battuto in finale Todd Martin e Jared Palmer 6-4, 7-6.
Teste di serie
[modifica | modifica wikitesto]- Steve DeVries / David Macpherson (primo turno)
- Ken Flach / Rick Leach (quarti di finale)
- Mark Keil / Dave Randall (primo turno)
- Mike Briggs / Trevor Kronemann (semifinali)
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Legenda
[modifica wikitesto]
|
|
|
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Tabellone dal sito dell'ITF, su itftennis.com.