Rodrigo González (calciatore 2000)
Rodrigo González | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Argentina | |||||||||||||||
Altezza | 173 cm | |||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||
Squadra | Aldosivi | |||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
Statistiche aggiornate all'11 aprile 2024 | ||||||||||||||||
Rodrigo Iván González (Rosario, 14 aprile 2000) è un calciatore argentino, difensore dell'Aldosivi.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Gioca come terzino destro.[1]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]González è cresciuto nel settore giovanile del Rosario Central, con cui ha debuttato il 9 marzo 2019 nell'incontro di Primera División pareggiato 0-0 contro il Godoy Cruz.[2] Tre settimane dopo ha firmato il suo primo contratto professionistico.[2]
Nel 2021 è stato ceduto in prestito per una stagione al Belgrano in Primera B Nacional.[3] Dal 2022 al 2023 ha invece giocato nel Guillermo Brown, imponendosi come titolare nel suo ruolo.[4]
Il 1º febbraio 2024 è stato ceduto a titolo gratuito all'Aldosivi[5], in seconda divisione.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2019 ha giocato 2 partite con la nazionale argentina Under-20.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate all'11 aprile 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2019-2020 | Rosario Central | PD | 1 | 0 | CA+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
2021 | Belgrano | PBN | 5 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | |||
2022 | Guillermo Brown | PBN | 34 | 1 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 34 | 1 | |||
2023 | PBN | 32 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 32 | 0 | ||||
2024 | Aldosivi | PBN | 10 | 0 | CA | 0 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | |||
Totale carriera | 82 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | 82 | 1 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (ES) "Me gusta atacar, pero debo defender", su lacapital.com.ar.
- ^ a b (ES) Firmaron los pibes, su vavel.com.
- ^ (ES) Rodrigo González, el quinto refuerzo, su belgranocordoba.com.
- ^ (ES) Otro futbolista proveniente de Belgrano llega a Brown, su soloascenso.com.ar.
- ^ (ES) Aldosivi anunció la llegada de Rodrigo González, su interiorfutbolero.com.ar.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Rodrigo González, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Rodrigo González, su it.soccerway.com, Perform Group.