Ginnastica ai Giochi della XXVIII Olimpiade - Volteggio maschile
Vai alla navigazione
Vai alla ricerca
Volteggio maschile Atene 2004 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Informazioni generali | ||||||||||
Luogo | Olympic Indoor Hall | |||||||||
Periodo | 14 agosto (qualificazioni) 23 agosto (finale) | |||||||||
Partecipanti | 79 | |||||||||
Podio | ||||||||||
| ||||||||||
Edizione precedente e successiva | ||||||||||
|
Ginnastica ad Atene 2004 | ||||
---|---|---|---|---|
Artistica | ||||
Qualificazioni | uomini | donne | ||
Concorso a squadre | uomini | donne | ||
Concorso individuale | uomini | donne | ||
Volteggio | uomini | donne | ||
Corpo libero | uomini | donne | ||
Cavallo | uomini | |||
Anelli | uomini | |||
Parallele | uomini | |||
Sbarra | uomini | |||
Parallele asimmetriche | donne | |||
Trave | donne | |||
Ritmica | ||||
Concorso a squadre | donne | |||
Concorso individuale | donne | |||
Trampolino | ||||
Individuale | uomini | donne |
Qualificazioni
[modifica | modifica wikitesto]Finale
[modifica | modifica wikitesto]Posiz | Ginnasta | # | Valore Partenza |
Penalità | Media | Totale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gervasio Deferr Spagna | 1 | 9.90 | 9.65 | 9.65 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | — | 9.687 | 9.737 | |
2 | 9.90 | 9.70 | 9.75 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | 9.80 | — | 9.787 | |||
Evgeni Sapronenko Lettonia | 1 | 10.00 | 9.70 | 9.75 | 9.65 | 9.70 | 9.75 | 9.70 | — | 9.712 | 9.706 | |
2 | 10.00 | 9.70 | 9.75 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | 9.70 | — | 9.700 | |||
Marian Drăgulescu Romania | 1 | 10.00 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 9.95 | 9.90 | 9.85 | — | 9.900 | 9.612 | |
2 | 10.00 | 9.00 | 9.10 | 9.50 | 9.25 | 9.50 | 9.45 | — | 9.325 | |||
4 | Kyle Shewfelt Canada | 1 | 9.90 | 9.65 | 9.70 | 9.70 | 9.75 | 9.65 | 9.70 | — | 9.687 | 9.599 |
2 | 9.90 | 9.50 | 9.45 | 9.55 | 9.55 | 9.45 | 9.55 | — | 9.512 | |||
5 | Filip Yanev Bulgaria | 1 | 9.90 | 9.65 | 9.60 | 9.65 | 9.60 | 9.55 | 9.65 | — | 9.625 | 9.581 |
2 | 9.90 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.50 | 9.55 | 9.50 | — | 9.537 | |||
6 |
Robert Gal Ungheria | 1 | 9.90 | 9.50 | 9.65 | 9.40 | 9.50 | 9.55 | 9.55 | — | 9.525 | 9.537 |
2 | 9.90 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.60 | 9.50 | 9.55 | — | 9.550 | |||
7 | Li Xiaopeng Cina | 1 | 9.90 | 8.90 | 9.15 | 9.10 | 9.00 | 9.10 | 9.10 | — | 9.075 | 9.368 |
2 | 9.90 | 9.65 | 9.70 | 9.65 | 9.70 | 9.65 | 9.65 | — | 9.662 | |||
8 | Alexei Bondarenko Russia | 1 | 10.00 | 9.00 | 9.20 | 9.35 | 9.00 | 9.00 | 9.20 | — | 9.100 | 4.550 |
2 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.000 |
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Gymnastics Results.com, su gymnasticsresults.com.